苗木质量按NY/T469-2001的规定执行(表1、表2),建议采用脱毒苗木。
表1 自根苗
项 目 | 级 别 | ||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | |||
品种纯度 | ≥98% | ||||
根系 | 侧根数量 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | |
侧根粗度(cm) | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
侧根长度(cm) | ≥20 | ≥15 | ≤15 | ||
侧根分布 | 均匀 舒展 | ||||
枝 干 | 成熟度 | 木 质 化 | |||
枝干高度(cm) | 20 | ||||
枝干粗度(cm) | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ||
根皮与枝皮 | 无 新 损 伤 | ||||
芽眼数 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
病虫危害情况 | 无检疫对象 |
表2 嫁接苗
项 目 | 级 别 | ||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | |||
品种与砧木纯度 | ≥98% | ||||
根
系 | 侧根数量 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | |
侧根粗度(cm) | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ||
侧根长度(cm) | ≥20 | ||||
侧根分布 | 均匀 舒展 | ||||
枝
干 | 成熟度 | 充分成熟 | |||
枝干高度(cm) | ≥30 | ||||
接口高度(cm) | 10—15 | ||||
粗度 | 硬枝嫁接(cm) | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | |
绿枝嫁接(cm) | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ||
嫁接愈合程度 | 愈合良好 | ||||
根皮与枝皮 | 无新损伤 | ||||
接穗品种芽眼数 | ≥5 | ≥5 | ≥3 | ||
砧木萌蘖 | 完全清除 | ||||
病虫危害情况 | 无检疫对象 |